Herkunftsort: | CHENGDU CHINA |
---|---|
Markenname: | HLLP |
Modellnummer: | DN1100 |
Min Bestellmenge: | 100 Sätze |
Preis: | US$ 0.4-5 per set |
Verpackung Informationen: | Kartonpaletten, Holzetuis oder wie von Kunden gefordert |
Lieferzeit: | 10-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Sätze pro Monat |
Material: | galvanisierter Stahl-, plattierter Aluminiumstahl, Aluminiumallovy | Produkt-Länge: | 300-1800mm |
---|---|---|---|
Griff strenth: | nicht weniger als 95% RTS des Leiters | Schraubenartige Richtung: | rechte Hand ist Standard |
Sandard: | GB oder entsprechend Kundenanforderung | Kundengebundene Produkte: | Ja |
Hervorheben: | Schraubenartige Sackgasse DN1110,Schraubenartige Griffe des Kerls DN1110,Schraubenartige Sackgasse HLLP |
Vorgeformte Sackgasse für Leiter
Vorgeformte Sackgasse für Leiter ist von galvanisiertem Stahldraht, vom Aluminium-gekleideten Stahldraht oder vom Aluminium-allovydraht gemacht und ist für Leiterinstallation in den Getriebe- und Verteilungslinien bestimmt. Der Leiter schließt ACSR, AAAC, Plastikmantelleiter mit ein. Das Produkt greift den Leiter gleichmäßig, um Verzerrung des Leiters zu verhindern und das Griff strenth ist nicht kleiner als 95%RTS des Leiters. Während der Installation sollte Sorgfalt angewendet werden, um eine erfolgreiche Installation sicherzustellen. Dieses Produkt wird für nur ausgebildete Handwerker beabsichtigt.
Vorgeformte Sackgasse für ACSR, AAAC | |||||||
Dia.Range | Art | Draht-Größe | No.of | Material | Länge | Gewicht | Farbcode |
(Millimeter) | (Millimeter) | Stangen | (Millimeter) | (Kilogramm) | |||
4.62-5.16 | DN 1110 | 2,31 | 3 | Galvanisierter Stahl | 406 | 0,08 | BLAU |
5.80-6.53 | DN 1111 | 2,31 | 3 | Galvanisierter Stahl | 445 | 0,1 | ORANGE |
7.35-8.26 | DN 1112 | 2,59 | 3 | Galvanisierter Stahl | 625 | 0,17 | ROT |
8.27-9.25 | DN 1113 | 3,0 | 3 | Galvanisierter Stahl | 660 | 0,24 | GRÜN |
9.26-10.39 | DN 1114 | 3,25 | 3 | Galvanisierter Stahl | 675 | 0,28 | GELB |
10.40-11.68 | DN 1115 | 3,25 | 3 | Galvanisierter Stahl | 725 | 0,3 | BLAU |
11.69-13.11 | DN 1116 | 3,51 | 3 | Galvanisierter Stahl | 815 | 0,4 | ORANGE |
13.12-14.66 | DN 1117 | 3,65 | 4 | Galvanisierter Stahl | 875 | 0,62 | ROT |
14.67-16.59 | DN 1118 | 3,65 | 4 | Galvanisierter Stahl | 889 | 0,64 | SCHWARZES |
16.60-17.69 | DN 1119,1 | 4,11 | 5 | Galvanisierter Stahl | 980 | 1,09 | GRÜN |
17.70-18.77 | DN 1119,2 | 4,11 | 5 | Galvanisierter Stahl | 1005 | 1,14 | GELB |
18.78-21.26 | DN 1120 | 4,78 | 5 | Galvanisierter Stahl | 1160 | 1,8 | ORANGE |
21.27-23.00 | DN 1121 | 4,78 | 6 | Galvanisierter Stahl | 1270 | 2,37 | BLAU |
23.01-24.08 | DN 1122 | 5,18 | 6 | Galvanisierter Stahl | 1800 | 3,88 | ROT |
Rechte Lage ist Standard |