Herkunftsort: | CHENGDU CHINA |
---|---|
Markenname: | HLLP |
Modellnummer: | QJ0000 |
Min Bestellmenge: | 100 Sätze |
Preis: | US$ 0.4-5 per set |
Verpackung Informationen: | Kartonpaletten, Holzetuis oder wie von Kunden gefordert |
Lieferzeit: | 10-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Sätze pro Monat |
Material: | Aluminiumlegierung | Produkt-Länge: | 300-1800mm |
---|---|---|---|
Griff strenth: | nicht weniger als 95% RBS des Leiters | Schraubenartige Richtung: | rechte Hand ist Standard |
Sandard: | GB oder entsprechend Kundenanforderung | Kundengebundene Produkte: | Ja |
Hervorheben: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>Vorgeformte ACSR-Leiterspleiß</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>Volle Spleiß Spannung ACSR</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>535mm vorgeformte Draht-Spleiß</h2> | ||
Hervorheben: | Vorgeformte ACSR-Leiterspleiß,Volle Spleiß Spannung ACSR,535mm vorgeformte Draht-Spleiß |
Volle Spannungsspleiß für ACSR
Volle Spannungsspleiß für ACSR ist als athree Teilversammlung für ACSR-Spleiß entworfen. Sie wird für Restaurierungs- Reparatur für den Kern schädigenden Leiter von ACSR.The verwendet, das strenth hält, ist nicht kleiner als 95% der bewerteten Bruchfestigkeit des Leiters und bessere Leitfähigkeit als eine gleiche Länge des unspliced Leiters zur Verfügung zu stellen. Während der Installation sollte Sorgfalt angewendet werden, um eine erfolgreiche Installation sicherzustellen. Dieses Produkt wird für nur ausgebildete Handwerksleute beabsichtigt.
Modell | Passender Leiter Dia (Millimeter) | Passender Leiter GB1179-1983 | Farbcode | Klammern-Länge (Millimeter) |
|
MINUTE | Max | LGJ-/LGJFverstärkter Aluminiumstahlleiter | |||
TJ 4110 | 4,40 | 4,90 | 10/2 | Rot | 535 |
TJ 4111 | 5,30 | 5,70 | 16/3 | Gelb | 585 |
TJ 4112 | 6,60 | 7,10 | 25/4 | Blau | 695 |
TJ 4113 | 8,00 | 8,60 | 35/6 | Grün | 510 |
TJ 4114 | 9,40 | 9,80 | 50/8 | Schwarz | 635 |
TJ 4115 | 11,30 | 11,75 | 50/30,70/10 | Rot | 645 |
TJ 4116 | 13,30 | 13,80 | 70/40,95/15 | Gelb | 785 |
TJ 4117 | 13,81 | 14,00 | 95/20 | Blau | 795 |
TJ 4118 | 14,41 | 15,10 | 120/7,120/20 | Grün | 930 |
TJ 4119 | 15,60 | 16,20 | 95/55,120/25,150/8 | Schwarz | 990 |
TJ 4120 | 16,50 | 17,00 | 150/20 | Rot | 1020 |
TJ 4121 | 17,01 | 17,60 | 150/25,150/35 | Gelb | 1060 |
TJ 4122 | 17,80 | 18,20 | 120/70,185/10 | Blau | 1100 |
TJ 4123 | 18,60 | 19,20 | 185/25,185/30,210/10 | Grün | 1126 |
TJ 4124 | 19,50 | 20,10 | 185/45,210/25 | Schwarz | 1183 |
TJ 4125 | 20,20 | 20,96 | 210/35,210/50 | Rot | 1195 |
TJ 4126 | 21,50 | 21,64 | 240/30 | Gelb | 1223 |
TJ 4127 | 21,65 | 22,50 | 240/40,240/55 | Blau | 1411 |
TJ 4128 | 22,90 | 23,50 | 300/15,300/20 | Grün | 1471 |
TJ 4129 | 23,60 | 24,30 | 300/25,300/40,300/50 | Schwarz | 1510 |
TJ 4130 | 24,90 | 25,40 | 300/70 | Rot | 1497 |
TJ 4131 | 26,50 | 27,10 | 400/20,400/25,400/35 | Grün | 1631 |
TJ 4132 | 27,50 | 27,90 | 400/50 | Blau | 1615 |
TJ 4133 | 27,91 | 28,20 | 400/65 | Grün | 1747 |
TJ 4134 | 29,00 | 29,50 | 400/95 | Schwarz | 1793 |
TJ 4135 | 29,80 | 30,20 | 500/35,500/45 | Rot | 1805 |
TJ 4136 | 30,80 | 31,20 | 500/65 | Gelb | 1818 |
Produkte können entsprechend Kundenanforderungen besonders angefertigt werden.