Herkunftsort: | CHENGDU CHINA |
---|---|
Markenname: | HLLP |
Modellnummer: | FTL 0000 |
Min Bestellmenge: | 100 Sätze |
Preis: | US$ 0.3-3per set |
Verpackung Informationen: | Kartonpaletten, Holzetuis oder wie von Kunden gefordert |
Lieferzeit: | 10-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Sätze pro Monat |
Hervorheben: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>PVCluftschwingungsdämpfer</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>250m ADSS Spiralenschwingungsdämpfer</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>Schwingungsdämpfer 250m PVCs ADSS</h2> | ||
---|---|---|---|
Hervorheben: | PVCluftschwingungsdämpfer,250m ADSS Spiralenschwingungsdämpfer,Schwingungsdämpfer 250m PVCs ADSS |
Gewundener Schwingungsdämpfer
Gewundener Schwingungsdämpfer ist entworfen, um äolische Hochfrequenzerschütterung zu steuern und ist auf kleinen earthwires und ADSS-Kabeln besonders effektiv. Der Grad an Schutz benötigt auf einer spezifischen Linie ist nach Linie Entwurf, Temperatur, Spannung, Aussetzung zum windflow abhängig und Erschütterungsgeschichte auf ähnlichem constraction in den gleichen folgenden Empfehlungen area.the möglicherweise wird verwendet als allgemeiner Führer. Das Produkt wird von polyvinyi Chlorverbindung (PVC) gemacht.
Modell | Verfügbarer Durchmesser des Kabels (Millimeter) | Länge des befestigenden Endes (Millimeter) | Gesamtlänge (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
FTL 1170 130 | 8.30-11.70 | 250 | 1300 | 0,28 |
FTL 1430 135 | 11.71-14.30 | 250 | 1350 | 0,3 |
FTL 1930 167 | 14.31-19.30 | 330 | 1670 | 0,66 |
Produkte können entsprechend Kundenanforderungen besonders angefertigt werden.
100-250m, 2 pro Spanne (eine auf jeder Seite des Interventionspunkts)
250-400m, 4 pro Spanne (zwei auf jeder Seite des Interventionspunkts)
400-800m, 6 pro Spanne (drei auf jeder Seite des Interventionspunkts)
800-1000m, 8 pro Spanne (vier auf jeder Seite des Interventionspunkts)
Spanne | Zahl/Spanne |
<100m> | 0 |
100-250 | 2 |
250-400 | 4 |
400-800 | 6 |
800-1000 | 8 |