Herkunftsort: | CHENGDU CHINA |
---|---|
Markenname: | HLLP |
Modellnummer: | AXB 0000 |
Min Bestellmenge: | 100 Sätze |
Preis: | US$ 3-30 per set |
Verpackung Informationen: | Kartonpaletten, Holzetuis oder wie von Kunden gefordert |
Lieferzeit: | 10-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Sätze pro Monat |
Material: | Aluminiumbeschichteter Stahl, verzinkter Stahl, Aluminiumlegierung | Griff strenth: | mindestens 10 RTS ADSS |
---|---|---|---|
Sandard: | GB oder nach Kundenwunsch | Sonderanfertigungen: | Ja, das ist es. |
Hervorheben: | ADSS-Aufhängeklemme mit 100 m Spannweite,GB ADSS-Aufhängeklemme |
Vorgeformte Aufhängeklemmefür ADSS-Kurzspanne
Die vorgeformte Aufhängeklemme für ADSS mit kurzer Spannweite ist für die Verwendung bei ADSS mit kurzer Spannweite von 100 m bis 200 m vorgesehen.Das Produkt ist als Klemme mit Polstereinlage und Klemm- und Verriegelungsstruktur konzipiert.Die Klemme greift das ADSS-Kabel sanft durch den Polstereinsatz, um Schäden an der Glasfaser zu vermeiden. Bei einer Spannweite von 200 m ist es notwendig, eine Schicht aus Panzerungsstäben zu installieren, um das ADSS-Kabel zusätzlich zu schützen. Bei der Installation sollte darauf geachtet werden Stellen Sie eine erfolgreiche Installation sicher. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch geschulte Handwerker bestimmt.
Die Aufhängeklemme besteht aus folgenden Teilen:
1, Rüstungsstangen.Material: verzinkter Stahl, mit Aluminium beschichteter Stahl, Aluminiumlegierung. (Optional)
2,Klemme aus AluminiumlegierungMaterial: Hochfeste Aluminiumlegierung.
3, Kisseneinsatz.Material: EPDM-Gummi.
4, Bolzen.Material:Verzinkter Stahl
Verfügbare Spanne | MODELL | Durchmesser des ADSS-Kabels | Gewicht | Passender U-Schäkel | Verfügbare Spanne |
(M) | (mm) | (kg) | (M) | ||
100 | AXB 1110 | 9.0-11.1 | 0,5 | U-7 | 100 |
100 | AXB 1330 | 11.2-13.3 | 0,5 | U-7 | 100 |
100 | AXH 1550 | 13.4-15.5 | 0,6 | U-7 | 100 |
Vertikale Grenzlast nicht weniger als 20 kN.
Verfügbare Spanne | MODELL | Durchmesser des ADSS-Kabels | Länge der Stangen | Gewicht | Passendes Zubehör | ||
(M) | (mm) | (mm) | (kg) | Alominom-Klemme | Gewicht (kg) | U-Schäkel | |
200 | AXD 1160 | 11.2-11.6 | 800 | 0,33 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1170 | 11.7-11.7 | 800 | 0,33 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1200 | 11,8-12,0 | 860 | 0,36 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1270 | 12.1-12.7 | 860 | 0,36 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1290 | 12.8-12.9 | 900 | 0,41 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1360 | 13.0-13.6 | 900 | 0,41 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1410 | 13.7-14.1 | 900 | 0,41 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
200 | AXD 1430 | 14.2-14.3 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
200 | AXD 1450 | 14.4-14.5 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
200 | AXD 1510 | 14.6-15.1 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
Vertikale Grenzlast nicht weniger als 20 kN.