Herkunftsort: | CHENGDU CHINA |
---|---|
Markenname: | HLLP |
Zertifizierung: | T/T, L/C |
Modellnummer: | DN1101 |
Min Bestellmenge: | 100 Sätze |
Preis: | US$ 0.4-5 per set |
Verpackung Informationen: | Sperrholz-Kasten oder gemäß des Antrags des Kunden |
Lieferzeit: | 10-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Sätze pro Monat |
Material: | warmgewalztes Stahl | Name: | vorgeformte Kerlgriffsackklammer |
---|---|---|---|
Schraubenartige Richtung: | Rechte Hand ist Standard | Gabelkopfmuffe: | Stahl |
Sackkabelgriff: | Plattierter Aluminiumstahl | Innere Stange: | Plattierter Aluminiumstahl |
Hervorheben: | Guy Grip Sackgassenklemme,vorgeformte Guy Grip Sackgassenklemme |
Vorgeformter Guy-GriffVorgefertigte SackgasseKlammer nach Kundenanforderung
Eigenschaft:
(1) Die Spannung kann gleichmäßig auf die ADSS-Kabeloberfläche verteilt werden, ohne dass die Spannung zentralisiert wird, um das ADSS-Kabel zu schützen.
(2) Es kann eine höhere Grifffestigkeit für das Kabel aufweisen und eine höhere Zugkraft ertragen, wenn die Spannung die Seitenfestigkeit des optischen Kabels nicht übersteigt.
(3) Die Grifffestigkeit des Kabels beträgt mindestens 95% der Nennspannfestigkeit (RTS) des optischen Kabels und ist vollständig geeignet für den Einbau von ADSS-Kabeln.
Anwendung:
(1) Endstapelturm, Spannungstab/Turm,
(2) Stange/Turm mit Winkelwinkel von mehr als 15° und RTS von höchstens 10 kN
(3) Geeignet für die Stadt-ADSS-Kabelanlage.
Modell | Ausreichende Diäten | Länge der Verstärkungsstangen (mm) | Länge der Außenstäbe (mm) | Gewicht ((kg) | Broken Strength (KN) | |
Mindestmenge (mm) | Höchstmenge ((mm) | |||||
ONY 0780 | 7.2 | 7.8 | 1400 | 1000 | 1.1 | 70 |
Einheitlich | 7.9 | 8.8 | 1400 | 1000 | 1.15 | 70 |
Nur 1010 | 8.9 | 10.1 | 1400 | 1000 | 1.28 | 70 |
ONY 1140 | 10.2 | 11.4 | 1540 | 1120 | 1.7 | 90 |
Nur 1280 | 11.5 | 12.8 | 1620 | 1200 | 2.41 | 112 |
Einheitlich | 12.9 | 14.1 | 1660 | 1240 | 2.55 | 112 |
Nur 1550 | 14.2 | 15.5 | 1840 | 1360 | 2.89 | 112 |
ONY 1730 | 15.6 | 17.3 | 2000 | 1480 | 3.61 | 112 |
ONY 1920 | 17.4 | 19.2 | 2400 | 1800 | 4.68 | 112 |
Einheitlich 2110 | 19.3 | 21.1 | 2600 | 2000 | 5.14 | 112 |
Unsere Produktpalette ist wie folgt:
Wir produzieren elektrische Stromversorgungsanlagen, Aufhängeklemmen, ADSS/OPGW Kabelzubehör, vorgeformte Griffe, Oberleitungsversorgungsanlagen, ACSR, warmgewalzte Stahlstränge, Drehschnalle, Gewinde,Nüsse, Stange Top Make Off, Schrauben, Fesseln, Tangent Stützen, Ketten, Finger, Drahtseil Griff, Spannklemmen, Isolationsarmaturen und so weiter.
Wir haben wettbewerbsfähigen Preis und hohe Qualität, wenn Sie interessiert sind, willkommen, um hier Nachfrage zu senden, können wir Ihnen den besten Preis und freien Proben senden.
Unsere Dienstleistungsprinzipien sind:Kunde zuerst, gute Qualität. Wir begrüßen die Kunden im In- und Ausland, um mit uns zu verhandeln und zusammenzuarbeiten.